Full Industry List, with number of stocks & total market capitalization

Select: / sort by:

1. Accident & Health Insurance (11, 39.04B)
2. Advertising Agencies (17, 24.96B)
3. Aerospace/Defense - Major Diversified (3, 73.70B)
4. Aerospace/Defense Products & Services (58, 199.58B)
5. Agricultural Chemicals (18, 175.34B)
6. Air Delivery & Freight Services (13, 127.33B)
7. Air Services, Other (9, 8.75B)
8. Aluminum (5, 20.98B)
9. Apparel Stores (47, 92.97B)
10. Appliances (10, 10.51B)
11. Application Software (101, 598.36B)
12. Asset Management (50, 172.50B)
13. Auto Dealerships (16, 23.75B)
14. Auto Manufacturers - Major (11, 293.31B)
15. Auto Parts (42, 84.57B)
16. Auto Parts Stores (5, 31.13B)
17. Auto Parts Wholesale (10, 14.91B)
18. Basic Materials Wholesale (9, 2.89B)
19. Beverages - Brewers (10, 261.13B)
20. Beverages - Soft Drinks (27, 202.07B)
21. Beverages - Wineries & Distillers (12, 74.59B)
22. Biotechnology (217, 256.19B)
23. Broadcasting - Radio (11, 9.52B)
24. Broadcasting - TV (15, 56.66B)
25. Building Materials Wholesale (7, 1.83B)
26. Business Equipment (17, 28.09B)
27. Business Services (214, 247.07B)
28. Business Software & Services (124, 166.08B)
29. Catalog & Mail Order Houses (30, 138.10B)
30. CATV Systems (23, 203.98B)
31. Cement (11, 43.13B)
32. Chemicals - Major Diversified (16, 140.62B)
33. Cigarettes (8, 327.14B)
34. Cleaning Products (13, 33.23B)
35. Closed-End Fund - Debt (326, 69.88B)
36. Closed-End Fund - Equity (92, 32.14B)
37. Closed-End Fund - Foreign (47, 7.83B)
38. Communication Equipment (103, 125.39B)
39. Computer Based Systems (8, 591.67M)
40. Computer Peripherals (36, 25.20B)
41. Computers Wholesale (12, 6.47B)
42. Confectioners (8, 19.00B)
43. Conglomerates (41, 405.20B)
44. Consumer Services (15, 6.68B)
45. Copper (8, 108.99B)
46. Credit Services (55, 156.55B)
47. Dairy Products (7, 2.56B)
48. Data Storage Devices (22, 93.97B)
49. Department Stores (10, 59.98B)
50. Diagnostic Substances (46, 14.70B)
51. Discount, Variety Stores (13, 321.42B)
52. Diversified Communication Services (54, 88.78B)
53. Diversified Computer Systems (10, 298.38B)
54. Diversified Electronics (72, 72.79B)
55. Diversified Investments (177, 166.88B)
56. Diversified Machinery (65, 211.33B)
57. Diversified Utilities (32, 153.16B)
58. Drug Delivery (23, 18.37B)
59. Drug Manufacturers - Major (53, 1,169.72B)
60. Drug Manufacturers - Other (78, 219.54B)
61. Drug Related Products (33, 21.58B)
62. Drug Stores (7, 91.02B)
63. Drugs - Generic (12, 18.95B)
64. Drugs Wholesale (12, 73.16B)
65. Education & Training Services (40, 28.37B)
66. Electric Utilities (73, 348.94B)
67. Electronic Equipment (30, 74.72B)
68. Electronics Stores (6, 13.07B)
69. Electronics Wholesale (20, 13.64B)
70. Entertainment - Diversified (15, 173.82B)
71. Farm & Construction Machinery (17, 389.21B)
72. Farm Products (24, 34.25B)
73. Food - Major Diversified (8, 88.55B)
74. Food Wholesale (12, 21.95B)
75. Foreign Money Center Banks (18, 637.03B)
76. Foreign Regional Banks (17, 319.33B)
77. Foreign Utilities (8, 77.04B)
78. Gaming Activities (17, 4.61B)
79. Gas Utilities (29, 141.13B)
80. General Building Materials (30, 49.87B)
81. General Contractors (13, 12.16B)
82. General Entertainment (24, 96.59B)
83. Grocery Stores (20, 49.82B)
84. Health Care Plans (15, 143.72B)
85. Healthcare Information Services (17, 18.90B)
86. Heavy Construction (24, 26.85B)
87. Home Furnishing Stores (7, 21.48B)
88. Home Furnishings & Fixtures (25, 14.57B)
89. Home Health Care (12, 4.69B)
90. Home Improvement Stores (4, 104.61B)
91. Hospitals (14, 15.51B)
92. Housewares & Accessories (5, 9.77B)
93. Independent Oil & Gas (130, 746.71B)
94. Industrial Electrical Equipment (65, 127.66B)
95. Industrial Equipment & Components (38, 74.30B)
96. Industrial Equipment Wholesale (12, 33.56B)
98. Industrial Metals & Minerals (152, 534.46B)
99. Information & Delivery Services (18, 28.00B)
100. Information Technology Services (41, 17.59B)
101. Insurance Brokers (13, 52.26B)
102. Internet Information Providers (60, 312.11B)
103. Internet Service Providers (20, 1.38B)
104. Internet Software & Services (63, 38.61B)
105. Investment Brokerage - National (24, 53.02B)
106. Investment Brokerage - Regional (23, 14.97B)
107. Jewelry Stores (5, 12.48B)
108. Life Insurance (31, 272.32B)
109. Lodging (17, 51.60B)
110. Long Distance Carriers (10, 14.38B)
111. Long-Term Care Facilities (15, 6.16B)
112. Lumber, Wood Production (17, 27.84B)
113. Machine Tools & Accessories (11, 23.56B)
114. Major Airlines (8, 291.55B)
115. Major Integrated Oil & Gas (16, 1,587.00B)
116. Management Services (58, 89.57B)
117. Manufactured Housing (5, 454.40M)
118. Marketing Services (20, 11.44B)
119. Meat Products (17, 43.55B)
120. Medical Appliances & Equipment (125, 147.84B)
121. Medical Equipment Wholesale (9, 15.23B)
122. Medical Instruments & Supplies (124, 165.32B)
123. Medical Laboratories & Research (35, 27.87B)
124. Medical Practitioners (4, 449.00M)
125. Metal Fabrication (14, 42.75B)
126. Money Center Banks (20, 808.79B)
127. Mortgage Investment (30, 32.02B)
128. Movie Production, Theaters (27, 8.35B)
129. Multimedia & Graphics Software (28, 27.00B)
130. Music & Video Stores (5, 7.10B)
131. Networking & Communication Devices (27, 139.00B)
132. Nonmetallic Mineral Mining (21, 12.85B)
133. Office Supplies (5, 1.32B)
134. Oil & Gas Drilling & Exploration (147, 394.64B)
135. Oil & Gas Equipment & Services (72, 305.05B)
136. Oil & Gas Pipelines (37, 253.98B)
137. Oil & Gas Refining & Marketing (35, 383.59B)
138. Packaging & Containers (25, 45.96B)
139. Paper & Paper Products (26, 42.85B)
140. Personal Computers (2, 460.33B)
141. Personal Products (29, 287.80B)
142. Personal Services (29, 37.16B)
143. Photographic Equipment & Supplies (6, 55.11B)
144. Pollution & Treatment Controls (22, 8.37B)
145. Printed Circuit Boards (18, 19.79B)
146. Processed & Packaged Goods (55, 431.19B)
147. Processing Systems & Products (16, 6.26B)
148. Property & Casualty Insurance (93, 484.85B)
149. Property Management (53, 46.48B)
150. Publishing - Books (9, 33.01B)
151. Publishing - Newspapers (12, 9.04B)
152. Publishing - Periodicals (16, 21.15B)
153. Railroads (17, 174.02B)
154. Real Estate Development (21, 4.47B)
155. Recreational Goods, Other (12, 9.43B)
156. Recreational Vehicles (8, 18.15B)
157. Regional - Mid-Atlantic Banks (146, 38.85B)
158. Regional - Midwest Banks (92, 110.80B)
159. Regional - Northeast Banks (163, 60.21B)
160. Regional - Pacific Banks (156, 29.93B)
161. Regional - Southeast Banks (59, 24.18B)
162. Regional - Southwest Banks (36, 19.50B)
163. Regional Airlines (17, 29.03B)
164. REIT - Diversified (25, 34.85B)
165. REIT - Healthcare Facilities (12, 52.67B)
166. REIT - Hotel/Motel (14, 23.62B)
167. REIT - Industrial (16, 61.87B)
168. REIT - Office (12, 33.20B)
169. REIT - Residential (20, 80.80B)
170. REIT - Retail (45, 150.94B)
171. Rental & Leasing Services (26, 36.40B)
172. Research Services (34, 12.73B)
173. Residential Construction (22, 26.89B)
174. Resorts & Casinos (19, 73.92B)
175. Restaurants (60, 173.40B)
176. Rubber & Plastics (34, 11.21B)
177. Savings & Loans (161, 39.08B)
178. Scientific & Technical Instruments (94, 90.92B)
179. Security & Protection Services (30, 3.15B)
180. Security Software & Services (22, 27.77B)
181. Semiconductor - Broad Line (29, 244.35B)
182. Semiconductor - Integrated Circuits (64, 249.53B)
183. Semiconductor - Specialized (49, 65.87B)
184. Semiconductor Equipment & Materials (45, 65.61B)
185. Semiconductor- Memory Chips (13, 25.15B)
186. Shipping (58, 32.53B)
187. Silver (12, 23.58B)
188. Small Tools & Accessories (11, 11.07B)
189. Specialized Health Services (42, 17.93B)
190. Specialty Chemicals (64, 98.71B)
191. Specialty Eateries (7, 48.75B)
192. Specialty Retail, Other (38, 65.13B)
193. Sporting Activities (10, 4.34B)
194. Sporting Goods (10, 3.32B)
195. Sporting Goods Stores (9, 8.74B)
196. Staffing & Outsourcing Services (31, 27.10B)
197. Steel & Iron (38, 430.23B)
198. Surety & Title Insurance (15, 13.85B)
199. Synthetics (31, 80.43B)
200. Technical & System Software (31, 82.02B)
201. Technical Services (26, 23.22B)
202. Telecom Services - Domestic (25, 386.87B)
203. Telecom Services - Foreign (26, 402.22B)
204. Textile - Apparel Clothing (33, 64.53B)
205. Textile - Apparel Footwear & Accessories (27, 82.74B)
206. Textile Industrial (10, 6.76B)
207. Tobacco Products, Other (2, 1.37B)
208. Toy & Hobby Stores (1, 141.50M)
209. Toys & Games (9, 16.28B)
210. Trucking (26, 21.62B)
211. Trucks & Other Vehicles (14, 24.89B)
212. Waste Management (42, 48.32B)
213. Water Utilities (13, 12.07B)
214. Wholesale, Other (12, 7.37B)
215. Wireless Communications (63, 567.84B)

Dow Jones Industry Indices

See all in screener

NoNamePrice% Change
1DJ Industrial Goods and Services0%
2DJ Multi0%
3DJ Consumer goods0%
4DJ Personal and Household Goods0%
5DJ Internet0%
6DJ Electronic Office Equipment0%
7DJ Oil and Gas Producers0%
8DJ Oil and Equipment Services0%
9DJ Integrated Oil and Gas0%
10DJ Oil Equipment and Distribution0%
11DJ Exploration and Production0%
12DJ Pulblishing0%
13DJ Waste and Disposal Services0%
14DJ Personal Goods0%
15DJ Pipelines0%
16DJ Pharmaceuticals and Biotechnology0%
17DJ Paper0%
18DJ Pharmaceuticals0%
19DJ Marine Transportation0%
20DJ Medical Supplies0%
21DJ Life Insurance Index0%
22DJ Industrials0%
23DJ Property and Casualty Insurance0%
24DJ Industrial Engineering0%
25DJ Insurance0%
26DJ Support Services0%
27DJ Industrial Transporation0%
28DJ Reinsurance0%
29DJ Business Support Services0%
30DJ Nonlife Insurance0%
31DJ Large Cap0%
32DJ Leisure Goods0%
33DJ US Large Cap TR Index0%
34DJ US Low Cap Index0%
35DJ Health Care Equipment and Services0%
36DJ US Mid Cap Index0%
37DJ Media0%
38DJ Apparel Retailers0%
39DJ Broadline Retailers0%
40DJ Technology0%
41DJ Trucking0%
42DJ Telecommunications0%
43DJ Top Cap Index0%
44DJ Technology Hardware and Equipment Index0%
45DJ Tires0%
46DJ Transportation Services0%
47DJ Travel and Tourism0%
48DJ Gas Water and Multiutilities0%
49DJ Utilities0%
50DJ Value0%
51DJ Large Cap Value0%
52DJ Mid Cap Value0%
53DJ US Distillers and Vitners0%
54DJ Small Cap Value Index0%
55DJ Mobile Telecommunications0%
56DJ Water0%
57DJ Tobacco0%
58DJ Software0%
59DJ Drug Retailers0%
60DJ Real Estate0%
61DJ Real Estate Invesment Trusts0%
62DJ Recreational and Products0%
63DJ Recreational Products0%
64DJ Railroad0%
65DJ Specialty Retailers0%
66DJ Retail0%
67DJ Restaurants and Bars0%
68DJ Small Cap0%
69DJ Small Cap0%
70DJ Investment Services0%
71DJ Soft Drinks0%
72DJ Consumer Finance0%
73DJ Specialty Finance0%
74DJ Steel Index0%
75DJ Software and Computer Services0%
76DJ Utility Average Return0%
77DJ Full Line Insurance0%
78Dow Jones Composi0%
79DJ Biotechnology0%
80DJ Beverages0%